~63%
-
189,000 50% 94,500
-
189,000 50% 94,500
-
85,000 50% 42,500
-
239,000 50% 119,500
-
239,000 50% 119,500
-
239,000 50% 119,500
-
239,000 50% 119,500
-
239,000 50% 119,500
-
439,000 50% 219,500
-
439,000 50% 219,500
-
349,000 50% 174,500
-
349,000 50% 174,500
-
439,000 50% 219,500
-
219,000 50% 109,500
-
289,000 50% 144,500
-
239,000 50% 119,500
-
239,000 50% 119,500
-
239,000 50% 119,500
-
239,000 50% 119,500
-
289,000 50% 144,500
-
319,000 50% 159,500
-
319,000 50% 159,500
-
289,000 50% 144,500
-
379,000 50% 189,500
-
299,000 50% 149,500
-
219,000 50% 109,500
-
219,000 50% 109,500
-
279,000 50% 139,500
-
249,000 50% 124,500
-
75,000 51% 37,000
-
39,000 50% 19,500
-
85,000 56% 37,000
-
79,000 53% 37,000
-
239,000 50% 119,500
-
78,000 53% 37,000
-
78,000 53% 37,000
-
69,000 46% 37,000
-
69,000 46% 37,000
-
85,000 56% 37,000
-
78,000 53% 37,000
~50%
-
189,000 30% 132,300
-
79,000 30% 55,300
-
79,000 30% 55,300
-
85,000 30% 59,500
-
85,000 30% 59,500
-
85,000 30% 59,500
-
139,000 30% 97,300
-
49,000 30% 34,300
-
199,000 40% 119,400
-
199,000 40% 119,400
-
399,000 40% 239,400
-
399,000 40% 239,400
-
65,000 30% 45,500
-
79,000 30% 55,300
-
79,000 30% 55,300
-
219,000 30% 153,300
-
35,000 30% 24,500
-
159,000 30% 111,300
-
289,000 30% 202,300
-
289,000 30% 202,300
-
319,000 30% 223,300
-
319,000 30% 223,300
-
289,000 30% 202,300
-
419,000 30% 293,300
-
159,000 30% 111,300
-
35,000 30% 24,500
-
69,000 30% 48,300
-
69,000 30% 48,300
-
85,000 30% 59,500
-
85,000 30% 59,500
-
199,000 30% 139,300
-
189,000 30% 132,300
-
189,000 30% 132,300
-
99,000 30% 69,300
-
99,000 30% 69,300
-
159,000 30% 111,300
-
219,000 30% 153,300
-
189,000 30% 132,300
-
189,000 30% 132,300
-
75,000 30% 52,500
~40%
-
69,000
-
69,000
-
249,000 20% 199,200
-
99,000 20% 79,200
-
219,000 20% 175,200
-
219,000 20% 175,200
-
199,000 20% 159,200
-
179,000 20% 143,200
-
279,000 20% 223,200
-
359,000 20% 287,200
-
359,000 20% 287,200
-
499,000 20% 399,200
-
269,000 20% 215,200
-
219,000 20% 175,200
-
199,000 20% 159,200
-
199,000 20% 159,200
-
269,000 20% 215,200
-
199,000 20% 159,200
-
199,000 20% 159,200
-
189,000 20% 151,200
-
79,000 10% 71,100
-
79,000 10% 71,100
-
179,000 20% 143,200
-
199,000 20% 159,200
-
219,000 20% 175,200
-
219,000 20% 175,200
-
69,000 10% 62,100






